主要設備
プレス機
アマダ 高精度ナックルリンクプレス PDL-400

順送加工の水準を高める最新テクノロジーを凝縮した高精度ナックルリンクプレス。プレス加工の概念を変える、高付加価値・高精密順送加工が可能です。
- スペック
加圧能力kN:4000
ストローク長さmm:150
ストローク数min-1:35~70
ダイハイトmm:600
アマダ デジタル電動2ポイントサーボプレス SDEW-3025

速度・位置制御を可能にしたDSDD(デジタルサーボ・ダイレクトドライブ)が、新しい高付加価値成形の世界を切り開きます。
- スペック
加圧能力kN:3000
ストローク長さmm:300
ストローク数min-1:40
ダイハイトmm:550
ワイヤーカットマシン
三菱電機 ワイヤーカットマシン MP2400

- スペック
工作物最大寸法:1050×820×305
軸移動量(X×Y×Z):600×400×310
GFマシニングソリューションズ ワイヤーカットマシン CUT P 550

- スペック
工作物最大寸法:1200×700×400
軸移動量(X×Y×Z):550×350×400
マシニングセンター
オークマ マシニングセンター MILLAC 852VII

- スペック
テーブルサイズ:2200×850
軸の移動量:2050×850×750
オークマ マシニングセンター MB-66VB

- スペック
テーブルサイズ:1530×660
軸の移動量:1500×660×660
検査機器
ミツトヨ 接触式3次元測定機

- スペック
テーブルサイズ:840×1320
測定範囲:705×705×605
キーエンス 三次元画像寸法測定器

- スペック
撮像素子:1型2000万画素モノクロCMOS
±0.1μmの高精度測定を実現
広視野測定モード:325×175mm
高精度測定モード:306×156mm
機械・設備一覧
技術部門

2025年7月現在
ワイヤーカットマシン
名称 | 型式 | 加工範囲 | メーカー名 | 台数 |
ワイヤーカットマシン | ROBOFIL4020SI | 450×320 | シャルミージャパン | 1 |
ROBOFIL1020SI | 320×220 | シャルミージャパン | 1 | |
MP2400 | 600×400 | 三菱電機 | 1 | |
CUT P 550 | 550×350 | GFマシニングソリューションズ | 1 | |
AD-1 1C | 550×370 | アマダ | 2 | |
AD-1 C600iA | 600×400 | アマダ | 2 | |
NC放電加工機 | DP-35P | 300×200×200 | ジャパックス | 1 |
放電加工機 | DM-20 | 150×100 | アマダ | 1 |
マシニングセンター
名称 | 型式 | 加工範囲 | メーカー名 | 台数 |
マシニングセンター(縦型) | MB-66VB | 1500×660×660 | オークマ | 1 |
MC-6VA | 1200×620×630 | オークマ | 1 | |
MILLAC-852VII | 2050×850×750 | オークマ | 1 | |
マシニングセンター(横型) | HS5A-80 | 1200×750×900 | 三井精機 | 1 |
CNCジグボーラー | YBM-640V | 600×400×360 | 安田工業 | 1 |
検査機器
名称 | 型式 | 加工範囲 | メーカー名 | 台数 |
非接触光学式3次元デジタイザATOS | ATOS II TS | 700×530×520 | GOM | 1 |
非接触3次元CNC画像測定機 | SUPER QV606 | 600×600×150 | ミツトヨ | 1 |
接触式3次元測定機 | FALCiO-Apex776 | ミツトヨ | 1 | |
投影機 | 1600 | ミツトヨ | 1 | |
光学測定器 | 250×450 | オリンパス | 1 | |
コントレーサ | CP-200 | ミツトヨ | 1 | |
硬度計 | MVK-HO | ビッカース硬度計 | AKASI | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | VR-6000 | キーエンス | 1 | |
三次元画像寸法測定器 | LM-X100TL | キーエンス | 1 |
その他
名称 | 型式 | 加工範囲 | メーカー名 | 台数 |
ジグ研削盤 | 4GDN | マル300、異形400×400 | 三井精機 | 1 |
成形研削盤 | 250×150×200 | ブラウンシャープ | 1 | |
GS-BW,-F,BMH-i | 400×150×240 | 黒田精工 | 3 | |
平面研削盤 | PSG 126B | 600×1200 | 岡本工作機械 | 1 |
高精度門型平面研削盤 | SGX-126SL2D-Neo3 | 1200×600 | ナガセインテグレックス | 1 |
汎用フライス盤 | VHR-SD | 300×1000 | 静岡鉄工所 | 1 |
AM-103 | 300×600 | アマダ | 1 | |
ホーニング装置 | CA-DH250 | 1 | ||
コンターマシン | V-500 | 1 | ||
ラジアルボール盤 | RH-920 | TOMINAGA | 1 | |
RE-1250 | OOYA | 1 | ||
立てフライス盤 | 1VM-800 | 350×750 | ISOBE | 1 |
卓上ボール盤 | 5 | |||
ベンチボール盤 | FBD-8 | 富士電気 | 1 | |
タッピング盤 | BTI-215 | ブラザー工業 | 1 | |
面取りボール盤 | MFC-580S | 580×580×150 | MIKUNI | 1 |
ドリル研磨機 | KAWARAGI | 1 | ||
細穴放電加工機 | JEM-50FD | Φ0.2㎜~Φ0.6㎜ | 日本放電技術 | 1 |
旋盤 | ED-18 | IKEGAI | 1 | |
精密肉盛溶接機 | SW-9800 | 三和商工 | 1 | |
CAD/CAM | EXCESS-HYBRID | 2次元 | C&Gシステムズ | 9 |
3次元CAD/CAM | PROエンジニアリング2000i | 3次元 | 日本パラメトリック | 4 |
CAM-TOOL | 3次元 | C&Gシステムズ | 1 | |
鏡面ショットマシン | SMAP2型 | 東洋研磨材工業株式会社 | 1 |
製造部門
2025年7月現在
プレス機
名称 | 型式 | 加工範囲 | メーカー名 | 台数 |
高精度ナックルリンクプレス | PDL-400 | 400Ton 門型 | アマダ | 2 |
NCレベラー付き | オリイ | |||
デジタル電動2ポイントサーボプレス | SDEW-3025 | 300Ton 門型 | アマダ | 1 |
NCレベラー付き | オリイ | |||
デジタル電動サーボプレス | SDE-3030 | 300Ton 門型 | アマダ | 1 |
NCレベラー付き | オリイ | |||
油圧式クッションシステム | エスアールエンジニアリング | |||
デジタル電動サーボプレス | SDE-2025-SF型 | 200Ton 門型 | アマダ | 1 |
NCレベラー付き | オリイ | |||
油圧式クッションシステム | パスカル | 1 | ||
リンクモーションプレス | PMX-300 | 300Ton 門型 | アイダ | 2 |
NCレベラー付き | オリイ | |||
ハイフレックスプレス | NC2-200 | 200Ton W | アイダ | 1 |
NCレベラー付き | オリイ | |||
ハイフレックスプレス | NC1-200 | 200Ton | アイダ | 2 |
NCレベラー付き | オリイ | |||
Cフレームダブルクランクプレス | CT2-16 | 160Ton | アイダ | 1 |
ハイフレックスプレス | NC2-110 | 110Ton W | アイダ | 1 |
NCレベラー付き | オリイ | |||
トルクパックプレス | P-110 | 110Ton | アマダ | 1 |
エアーフイーダー付き | フタバ | |||
ハイフレックスプレス | NC1-80 | 80Ton | アイダ | 1 |
エアーフイーダー付き | フタバ | |||
トルクパックプレス | TP-60 | 60Ton | アマダ | 2 |
エアーフイーダー付き | フタバ | |||
ハイフレックスプレス | NC1-60 | 60Ton | アイダ | 1 |
ハイフレックスプレス | NC1-45 | 45Ton | アイダ | 2 |
プレス | OBS45 | 45Ton | コマツ | 1 |
トルクパックプレス | TP-35A | 35Ton | アマダ | 1 |
TP-35 | 35Ton | アマダ | 3 | |
NC1-35 | 35Ton | アマダ | 1 | |
プレス | OBS35 | 35Ton | コマツ | 1 |
高速プレス(ブルダラー) | PB60HSL | 60Ton | 三井精機 | 1 |
高速プレス | U-60 | 60Ton 150/300SPM | アイシス | 1 |
U-40 | 40Ton 200/800SPM | アイシス | 1 | |
精密レベラー | R20L-1535 | 250幅 t 0.1/0.3 | 理工社 | 1 |
CFM-110A | 110幅 t 0.1/2.0 | コパル | 1 | |
CFM-110 | 110幅 t 0.1/2.0 | コパル | 1 |
その他
名称 | 型式 | 加工範囲 | メーカー名 | 台数 |
シャーリング機 | 4.5t×2000 | アマダ | 1 | |
バリトリ機 | 600-2 | トーバン | 1 | |
炭化水素1槽式超音波自動洗浄装置 | HCA-1US-100VR | ツカダファイネス | 1 |
関連情報

