設備紹介
設備一覧(技術部門)
機械・設備一覧表 (技術部門)
名 称 | 形 式 | 加工範囲 | メーカー名 | 台数 |
ワイヤーカットマシン | ROBOFIL4020SI | 450×320 | シャルミージャパン | 1 |
ワイヤーカットマシン | ROBOFIL1020SI | 320×220 | シャルミージャパン | 1 |
ワイヤーカットマシン | CUT P 550 | 550×350 | シャルミージャパン | 1 |
ワイヤーカットマシン | MP2400 | 600×400 | 三菱電機 | 1 |
ワイヤーカットマシン | AD-1 1C | 550×370 | アマダ | 2 |
ワイヤーカットマシン | AD-1 C600iA | 600×400 | アマダ | 2 |
CNCジグボーラー | YBM-640V | 600×400×360 | 安田工業 | 1 |
マシニングセンター(縦型) | MB-66VB | 1500×660×660 | オークマ | 1 |
マシニングセンター | MC-6VA | 1200×620×630 | オークマ | 1 |
マシニングセンター | MILLAC-852VⅡ | 2050×850×750 | オークマ | 1 |
マシニングセンター | HS5A-80 | 1200×750×900 | 三井精機 | 1 |
ジグ研削盤 | 4GDN | φ300、異形400×400 | 三井精機 | 1 |
放電加工機 | ROBOFORM23 | 350×250×250 | シャルミージャパン | 1 |
放電加工機 | DP-35P | 300×200×200 | ジャパックス | 1 |
放電加工機 | DM-20 | 150×100 | アマダ | 1 |
成形研削盤 | 250×150×200 | ブラウンシャープ | 1 | |
成形研削盤 | GS-BW11F | 400×150×240 | 黒田精工 | 3 |
平面研削盤 | PSG 126B | 600×1200 | 岡本工作機械 | 1 |
平面研削盤 | PSC-64DX | 650×400 | 岡本工作機械 | 1 |
汎用フライス盤 | VHR-SD | 300×1000 | 静岡 | 1 |
汎用フライス盤 | AM-103 | 300×600 | アマダ | 1 |
ホーニング装置 | CA-DH250 | 1 | ||
コンターマシン | V-500 | 1 | ||
ラジアルボール盤 | RH-920 | TOMINAGA | 1 | |
ラジアルボール盤 | RE-1250 | OOYA | 1 | |
立てフライス | 1VM-800 | 350×750 | ISOBE | 1 |
卓上ボール盤 |
| 5 | ||
ベンチボール盤 | FBD-8 | 富士電機 | 1 | |
タッピング盤 | BTI-215 | ブラザー工業 | 1 | |
面取りボール盤 | MFC-580S | 580×580×150 | MIKUNI | 1 |
ドリル研磨機 | KAWARAGI | 1 | ||
細穴加工機 | SH-3D | φ0.3/3.0 | アマダ | 1 |
旋盤 | ED-18 | IKEGAI | 1 | |
精密肉盛溶接機 | SW-9800 | 三和商工 | 1 | |
非接触光学式3次元デジタイザATOS | ATOS Ⅱ TS | 700×530×520 | GOM | 1 |
非接触3次元CNC画像測定機 | SUPER QV606 | 600×600×150 | ミツトヨ | 1 |
接触式3次元測定機 | FALCiO-Apex776 | ミツトヨ | 1 | |
投影機 | 1600 | ミツトヨ | 1 | |
光学測定機 | 250×450 | オリンパス | 1 | |
コントレーサ | CP-200 | ミツトヨ | 1 | |
硬度計 | MVK-HO | ビッカース硬度計 | AKASI | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | VR-6000 | キーエンス | 1 | |
三次元画像寸法測定器 | LM-X100TL | キーエンス | 1 | |
CAD/CAM | EXCESS-HYBRID | 2次元 | C&Gシステムズ | 9 |
CAD/CAM | CAM-TOOL | 3次元 | C&Gシステムズ | 1 |
鏡面ショットマシン | SMAP2型 | 東洋研磨材工業 | 1 |
設備一覧(製造部門)
機械・設備一覧表 (製造部門)
名 称 | 形 式 | 規 格 | メーカー名 | 台数 |
高精度ナックルリンクプレス | PDL-400 | 400Ton 門型 | アマダ | 2 |
(NCレベラー付) | オリイ | |||
デジタル電動2ポイントサーボプレス | SDEW-3025 | 300Ton門型 | アマダ | 1 |
(NCレベラー付) | オリイ | |||
デジタル電動サーボプレス | SDE-3030 | 300Ton門型 | アマダ | 1 |
(NCレベラー付) | オリイ | |||
デジタル電動サーボプレス | SDE-2025(SF) | 200Ton | アマダ | 1 |
(NCレベラー付) | オリイ | |||
特注ダイクッション装置 | パスカル | 1 | ||
リンクモーションプレス | PMX-300 | 300Ton 門型 | アイダ | 2 |
(NCレベラー付) | オリイ | |||
ハイフレックスプレス | NC2-200 | 200Ton ダブル | アイダ | 1 |
(NCレベラー付) | オリイ | |||
ハイフレックスプレス | NC1-200 | 200Ton | アイダ | 1 |
(NCレベラー付) | オリイ | |||
Cフレームダブルクランクプレス | CT2-16 | 160Ton | アイダ | 1 |
ハイフレックスプレス | NC2-110 | 110Ton ダブル | アイダ | 1 |
(NCレベラー付) | オリイ | |||
トルクパックプレス | P-110 | 110Ton | アマダ | 1 |
エアーフィーダー付 | フタバ | |||
ハイフレックスプレス | NC1-80 | 80Ton | アイダ | 1 |
エアーフィーダー付 | フタバ | |||
トルクパックプレス | TP-60 | 60Ton | アマダ | 2 |
エアーフィーダー付 | フタバ | |||
ハイフレックスプレス | NC1-60 | 60Ton | アイダ | 1 |
ハイフレックスプレス | NC-45 | 45Ton | アイダ | 2 |
プレス | OBS45 | 45Ton | コマツ | 1 |
トルクパックプレス | TP-35A | 35Ton | アマダ | 1 |
トルクパックプレス | TP-35 | 35Ton | アマダ | 1 |
トルクパックプレス | NC1-35 | 35Ton | アイダ | 1 |
プレス | OBS35 | 35Ton | コマツ | 1 |
高速プレス(ブルーダラー) | PB60HSL | 60Ton | 三井精機 | 1 |
高速プレス | U-60 | 60Ton 150/300SPM | アイシス | 1 |
高速プレス | U-40 | 40Ton 200/800SPM | アイシス | 1 |
精密レベラー | R20L-1535 | 250幅 t0.1/t0.3 | 理工社 | 1 |
精密レベラー | CFM-110A | 110幅 t0.1/2.0 | コパル | 1 |
精密レベラー | CFM-110 | 110幅 t0.1/2.0 | コパル | 1 |
シャーリング機 | 4.5t × 2000 | アマダ | 1 | |
バリ取り機 | 600-2 | トーバン | 1 | |
炭化水素1槽式超音波自動洗浄装置 | HCA-1US -100VR | ツカダファイネス | 1 |